La Convocatoria CANADÁ
junio 9, 2026Canadá llega al FIFA World Cup 2026 como co-anfitrión con algo que demostrar. Después de su histórica participación en Qatar 2022 — la primera en 36 años — los Maple Reds buscan dar el siguiente paso en casa. El técnico estadounidense Jesse Marsch lidera un plantel que mezcla la experiencia de la generación que clasificó al ciclo anterior con jóvenes talentos que juegan en las mejores ligas de Europa. Alphonso Davies, la joya del Bayern Múnich, encabeza una lista de 26 guerreros que defenderán los colores de la hoja de arce bajo el rugido de su propia afición.
GRUPO B — FASE DE GRUPOS
| # | Jugador | Nacimiento | Club | Alt. |
| 1 | DAYNE ST. CLAIR | 09/05/1997 | Inter Miami CF (USA) | 191 |
| 16 | MAXIME CRÉPEAU | 11/05/1994 | Orlando City SC (USA) | 185 |
| 18 | OWEN GOODMAN | 27/11/2003 | Barnsley (ENG) | 193 |
| # | Jugador | Nacimiento | Club | Alt. |
| 2 | ALISTAIR JOHNSTON | 08/10/1998 | Celtic FC (SCO) | 180 |
| 3 | ALFIE JONES | 07/10/1997 | Middlesbrough FC (ENG) | 191 |
| 4 | LUC DE FOUGEROLLES | 12/10/2005 | FCV Dender EH (BEL) | 183 |
| 5 | JOEL WATERMAN | 24/01/1996 | Chicago Fire FC (USA) | 185 |
| 19 | ALPHONSO DAVIES | 02/11/2000 | FC Bayern München (GER) | 183 |
| 22 | RICHIE LARYEA | 07/01/1995 | Toronto FC (CAN) | 175 |
| 23 | JONATHAN OSORIO | 12/06/1992 | Toronto FC (CAN) | 175 |
| 24 | NIKO SIGUR | 09/09/2003 | HNK Hajduk Split (CRO) | 178 |
| # | Jugador | Nacimiento | Club | Alt. |
| 6 | MATHIEU CHOINIÈRE | 07/02/1999 | LAFC (USA) | 173 |
| 7 | STEPHEN EUSTÁQUIO | 21/12/1996 | LAFC (USA) | 175 |
| 8 | ISMAËL KONÉ | 16/06/2002 | US Sassuolo (ITA) | 188 |
| 14 | DEREK CORNELIUS | 25/11/1997 | Rangers FC (SCO) | 186 |
| 15 | JACOB SHAFFELBURG | 26/11/1999 | LAFC (USA) | 181 |
| 26 | MARCELO FLORES | 01/10/2003 | Tigres UANL (MEX) | 164 |
| # | Jugador | Nacimiento | Club | Alt. |
| 9 | CYLE LARIN | 17/04/1995 | Southampton FC (ENG) | 188 |
| 10 | JONATHAN DAVID | 14/01/2000 | Juventus FC (ITA) | 175 |
| 11 | LIAM MILLAR | 27/09/1999 | Hull City AFC (ENG) | 176 |
| 12 | TANI OLUWASEYI | 15/05/2000 | Villarreal CF (ESP) | 187 |
| 13 | ISMAEL KONÉ | 16/06/2002 | US Sassuolo (ITA) | 188 |
| 16 | MOÏSE BOMBITO | 30/03/2000 | OGC Nice (FRA) | 190 |
| 17 | TAJON BUCHANAN | 08/02/1999 | Villarreal CF (ESP) | 183 |
| 20 | ALI AHMED | 10/10/2000 | Norwich City FC (ENG) | 180 |
| 24 | PROMISE DAVID | 03/07/2001 | Royale Union Saint-Gilloise (BEL) | 195 |
| 25 | NATHAN-DYLAN SALIBA | 07/02/2004 | RSC Anderlecht (BEL) | 174 |
LOS NOMBRES A SEGUIR
El lateral izquierdo más rápido del mundo. Davies es el símbolo de una generación, nacido en un campo de refugiados en Ghana y criado en Edmonton. En casa, con su gente, tiene todo el motivo del mundo para volar.
El goleador silencioso. Terminó la temporada con la Juve como uno de los delanteros más letales de la Serie A. Cuando Davies habilita y David define, Canadá puede complicarle la vida a cualquiera.
El extremo explosivo que vuelve de una lesión de tibia que lo sacó del Inter de Milán. Si llega al cien por ciento, la banda derecha canadiense se transforma en una amenaza permanente.
Cobertura Especial · FIFA World Cup 2026
Claudio Villalobos / Nashville Total Sports
nashvilletotalsports.com
La Voz del Gol


